পণ্যের বিবরণ:
|
ড্রাইভ চাকা: | 4x2 | ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | 4 - 6L,< 4L |
---|---|---|---|
মাত্রা (lxwxh) (মিমি): | 5800*2250*1990(মিমি) | জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল |
অবস্থা: | নতুন | স্থূল গাড়ির ওজন: | 12000 |
ট্রান্সমিশন প্রকার: | ম্যানুয়াল | ক্ষমতা (লোড): | 1 - 10t |
অশ্বশক্তি: | 150 - 250hp | নির্গমন মান: | ইউরো 2 |
পণ্যের নাম: | Sinotruk তেল ট্যাংক ট্রাক | সংক্রমণ: | HW19710 |
রঙ: | লাল হলুদ নীল সবুজ | ড্রাইভিং টাইপ: | LHD, 4x2 6x4 8x2 8X4 |
ট্যাক্সি: | এয়ার কন্ডিশনার সহ | ||
লক্ষণীয় করা: | হাউ লাইট ফুয়েল ট্যাঙ্ক ট্রাক,ফুয়েল ট্যাঙ্ক ট্রাক 4x2,3000l ফুয়েল ট্যাঙ্ক ট্রাক |
HOWO তেল ট্রাক
HOWO তেল ট্রাক, SINOTRUK বিশেষ ট্রাক, ট্যাঙ্ক ট্রাক, তেল ট্রাক, 5m3 ক্ষমতা
1. পণ্য পরিচিতি:
2. বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন:
সিনোট্রাক ট্যাঙ্কার ট্রাকের দাম হাউ লাইট 4X2 দুধের জলের ট্যাঙ্ক ট্রাক 5 M3 10 M3 চায়না অ্যালুমিনিয়াম লিকুইড ফুয়েল বাল্ক সিমেন্ট অয়েল সেমি ট্রেলার স্প্রিঙ্কলার ওয়াটারিং ট্রাক
টাইপ | ফিলিপাইন বিক্রির জন্য জ্বালানি ট্যাঙ্কার ট্রাক 10000 লিটার পেট্রল ট্যাঙ্কার ট্রাক | |
বোঝাই ক্ষমতা | 5000 -15,000 কেজি | |
পরামিতি | সামগ্রিক মাত্রা | 7445*2330*২650 মিমি |
গাড়ির মাত্রা | 5500x2150x400-1000 মিমি | |
গাড়ির ধরন | 1> ভ্যান টাইপ, 2> বেড়া বাক্স টাইপ, 3> রেফ্রিজারেটর টাইপ, 4> কার্গো টাইপ, 5> ট্যাঙ্ক টাইপ | |
হুইলবেস (মিমি) | 4200 | |
সর্বোচ্চগতি (কিমি/ঘন্টা) | 95 | |
সর্বোচ্চগ্রেড ক্ষমতা | 35% | |
কুর্বের ওজন (কেজি) | 4735 | |
রেটেড লোড (কেজি) | 7000-10000 | |
বিকল্প | বিকল্পের জন্য 3T-10 টন | |
ইঞ্জিন | মডেল | YC4E140 |
বিকল্প | বিকল্পের জন্য CUMMINS ইঞ্জিন | |
টাইপ | ডিজেল, চার-সিলিন্ডার, ইনলাইন, ইনজেকশন, ইন্টার-কুলার | |
স্থানচ্যুতি (এল) | 3760 | |
অশ্বশক্তি | 140এইচপি | |
বিকল্প | বিকল্পের জন্য 85HP থেকে 190HP পর্যন্ত | |
গিয়ার বক্স | WLY6T51,6 ফরোয়ার্ড এবং 1 রিভার্স | |
ট্যাক্সি | টাইপ | 2080 এয়ার কন্ডিশনার সহ একক ক্যাব |
বিকল্প | 1> 1880, 2080mm, 2> বিকল্পের জন্য বর্ধিত ক্যাব | |
ফ্রেম | 195 | |
সাসপেনশন | 9/12+9B | |
ব্রেকিং সিস্টেম | ড্রাইভ ব্রেক | হাইড্রোলিক ড্রাম |
পার্কিং বিরতি | কাটিং-অফ এয়ার ব্রেক | |
অক্জিলিয়ারী ব্রেক | নিষ্কাশন ব্রেক | |
বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম | নামমাত্র ভোল্টেজ | 24V |
ব্যাটারি | 80হি | |
পাগড়ি | একটি অতিরিক্ত সহ 8.25R16 রেডিয়াল টায়ার | |
জ্বালানী ট্যাঙ্ক (L) | 120L | |
মৌলিক কনফিগারেশন | অনুপাত, সান শিল্ড, ক্লাচ বুস্টার, পাওয়ার স্টিয়ারিং, অ্যাডজাস্টেবল-স্টিয়ারিং হুইল, হিটার, ইলেকট্রিক কন্ট্রোল ফ্লেম-আউট, এয়ার ড্রায়ার, বাম হাতের ড্রাইভের ধরন, (বিকল্পের জন্য ডান হাতের ড্রাইভের ধরন), বিকল্পের জন্য বৈদ্যুতিক উইন্ডো, ক্যাবের ধাতব রঙ সাদা ছাড়া) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: AnneHan
টেল: +8618353169581