পণ্যের বিবরণ:
|
অশ্বশক্তি:: | 351 - 450 এইচপি | পণ্যের নাম: | A7 8x4 বক্স স্টেক ট্রাক / কার্গো ট্রাক |
---|---|---|---|
আকার:: | 8600x2400x800 | কেবিন: | A7-W, 4 পয়েন্ট সমর্থন পুরোপুরি ভাসমান স্থগিতাদেশ সহ |
ড্রাইভিং এক্সেল:: | জার্মানির ডাবল এক্সেল | ক্ষমতা (লোড):: | > 50 ট |
লক্ষণীয় করা: | break,HOWO A7 50T cargo container truck,HOWO A7 50T Box Stake Truck |
সিনোট্রুক হাও এ 7 8x4 বক্স স্টেক ট্রাকের 50 টনের ক্ষমতা 336/371 হর্সপাওয়ার
এ 7 কার্গো ট্রাক দ্রুত বিশদ
শর্ত: | নতুন | ক্ষমতা (লোড): | > 50 ট | ড্রাইভ চাকা: | 8x4 |
অশ্বশক্তি: | 351 - 450 এইচপি | সংক্রমণ প্রকার: | ম্যানুয়াল | নির্গমন মান: | ইউরো ঘ |
জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল | ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | > 8 এল | আকার: | 8600x2400x800 |
স্থূল গাড়ির ওজন: | 31000 | উৎপত্তি স্থল: | শানডং চীন (মূল ভূখণ্ড) | পরিচিতিমুলক নাম: | হাও 7 |
মডেল নম্বার: | জেডজেড 1317 এন 3867N1 | কেবিন: | A7-W, 4 পয়েন্ট সমর্থন পুরোপুরি ভাসমান স্থগিতাদেশ সহ | স্থগিতাদেশ: | সামনের সাসপেনশন: কম পাতায় সাসপেনশন |
সংক্রমণ: | এইচডব্লিউ 19710 সিএল | ইঞ্জিন: | 371HP | ড্রাইভিং এক্সেল: | জার্মানির ডাবল এক্সেল |
সামনের অক্ষ: | ড্রাম ব্রেক | স্টিয়ারিং: | জেডএফ 8098 | ইঞ্জিনের স্থানচ্যুতি: | 10 এল / 12 এল |
চাকা বেস: | 3800 মিমি | রঙ: | .চ্ছিক |
সাধারণ জ্ঞাতব্য
উৎপত্তি স্থল: | চীন সিএনএইচটিসি |
পরিচিতিমুলক নাম: | সিনট্রুক হাও এ 7 |
মডেল নম্বার: | জেডজেড 1317 এন 3867N1 |
শংসাপত্র: | আইএসও সিসিসি |
বাণিজ্যিক আইটেম
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 একক |
মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
প্যাকেজিং বিবরণ: | নগ্ন |
বিতরণ সময়: | আমানত প্রাপ্তির 20-30 দিনের মধ্যে |
পরিশোধের শর্ত: | এলসি / টিটি ইত্যাদি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 100 ইউনিট |
বর্ণনামূলকপিসিংহ:
1.SINOTRUCK HOWO A7 সিরিজের ট্রাকগুলি মার্জিত চেহারা, শক্তিশালী অপারেশন সিস্টেম এবং দুর্দান্ত সুরক্ষার মালিক।
২. সিনো হেভি মেশিনারি কো, লিমিটেড সিনট্রুক (সিএনএইচটিসি) এর অনুমোদিত সংস্থা, এবং প্রধানত ভারী শুল্ক ট্রাক / সমস্ত খুচরা যন্ত্রাংশ এবং পরিষেবা নিয়ে কাজ করে W আমরা সরবরাহ করি হাও, স্টাইআর, স্টিয়ার কিং, গোল্ডেন প্রিন্স, হোহান সিরিজ 4 এক্স 2, 6 এক্স 4, এবং 8 এক্স 4 ডাম্প ট্রাক, ট্রাক্টর ট্রাক, কার্গো ট্রাক, আবর্জনা ট্রাক, তেল ট্যাঙ্ক ট্রাক, জলের ট্যাঙ্ক ট্রাক, লগ ট্রেইলার ট্র্যাক্টর, টার্মিনাল ট্র্যাক্টর ইত্যাদি Our 190 টি ঘোড়া শক্তি থেকে 410 ঘোড়া শক্তি এবং লোডিং ক্যাপাসিটি 5 টন থেকে শুরু করে 50 টন।
বিশেষ উল্লেখ:
1. কম জ্বালানী বিবেচনা
2.HUV জিএফ
3. জিন: 336 এইচপি
4.Safety অর্থনৈতিক এবং স্বাচ্ছন্দ্যময়
1.com প্রতিযোগিতামূলক মূল্য
2.3 সি সনাক্তকরণ
3. উচ্চ সুরক্ষা এবং গুণমান
ড্রাইভ প্রকার | 8x4 হাও এ 7 | |
মডেল | জেডজেড 1317 এন 4667N1 | |
ইঞ্জিন | মডেল | WD615.96E |
অশ্বশক্তি (এইচপি / কেডাব্লু / আরপিএম) | 375 (276) / 2200 | |
প্রকার | জল শীতল সঙ্গে লাইন 6 সিলিন্ডার;4-স্ট্রোক সরাসরি ইনজেকশন;টার্বো-চার্জিং এবং আন্ত-শীতলকরণ;ইঞ্জিন ক্ষমতা 9.726L | |
নির্গমন মান | ইউরো Ⅲ-EGR | |
সংক্রমণ | মডেল | HW15710 |
প্রকার | ম্যানুয়াল | |
ক্লাচ | φ430 মিমি ডায়াফ্রাম ক্লাচ, স্প্রিং প্লেট, ডায়াফ্রাম বসন্ত | |
ধুর | সামনের অক্ষ | এইচএফ 7, এইচএফ 9 |
পিছন অক্ষ | এইচসি 16, এসটি 16 (অনুপাত: 3.93; 4.42; 4.8) | |
অক্ষ লোড (কেজি) | 6500/7000/17500 | |
স্টিয়ারিং | জেডএফ 8098 | |
সর্বোচ্চ.স্পিড (কিমি / ঘন্টা) | 90/102 | |
পদ্ধতির / প্রস্থান (°) | 15/25 | |
টায়ার | 12.00R20 (18PR), 12.00R20 (20PR), 12.00R20 (22 পিপি) | |
চ্যাসিস | চাকা বেস | 1950 + 4625 + 1350 1950 + 4600 + 1400 1950 + 5100 + 1350 |
LxWxH (মিমি) | 12200x2500x3900 | |
ওভারহ্যাং (সামনের / পিছন) (মিমি) | 1540 / 2495,2520 | |
কর্ক ভর (কেজি) | 16470 | |
মোট ভর (কেজি) | 31000 | |
বাক্সের মাত্রা (LxWxH) (মিমি) | 9750x2370x2400 | |
কেবিন | হাও এ 7-জি | |
দুটি বার্থ, এয়ার-কন্ডিশনার, রেডিও এবং এমপি 3 প্লেয়ার সহ | ||
বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | 24 ভি, মাইনাস আর্থ, 2x12V / 165ah স্টোরেজ ব্যাটারি, 28V / 1540Kw জেনারেটর | |
ফুল ট্যাঙ্ক | 300L অ্যালুমিনিয়াম খাদ জ্বালানী ট্যাঙ্ক | |
ব্রেক | পরিষেবা ব্রেক | ডুয়াল-সার্কিট সংক্ষেপিত এয়ার ব্রেক সহ |
পার্কিং বিরতি | পাওয়ার স্প্রিং ব্রেক রিয়ার হুইলে অভিনয় করছে | |
সহায়ক ব্রেক | ইঞ্জিন নিষ্কাশন ভালভ ব্রেক |
ট্যাগ:কার্গো ট্রাক / হাও এ 7 কার্গো ট্রাক / ভ্যান / লরি / পণ্যবাহী গাড়ি / লরি ট্রাক
ব্যক্তি যোগাযোগ: George Cao
টেল: +8615265319718