পণ্যের বিবরণ:
|
অবস্থা: | নতুন | পণ্য ট্যাগ: | প্রাইম মুভার/ টো ট্রাক্টর/ ট্রাক্টর ট্রাক/ HOWO ট্র্যাক্টর ট্রাক |
---|---|---|---|
হাইড্রোলিক সিস্টেম কাজের চাপ (Mpa): | 20 | সর্বোচ্চ ক্রাশিং কম্প্রেশন শক্তি (কেজি): | >35000 |
লোড হচ্ছে ওজন (কেজি): | 7920 | কার্ব ওজন (কেজি): | 7950 |
সংক্রমণ: | HW15710,10 ফরোয়ার্ড এবং 2 রিভার্স | পাগড়ি: | 12.00-20 |
লক্ষণীয় করা: | আবর্জনা সংগ্রহ ট্রাক,স্যানিটেশন জঞ্জাল ট্রাক |
সাদা রঙ 12m3 SINOTRUK HOWO 4x2 কম্প্যাক্টেড গারবেজ ট্রাক 6000L ভলিউম
তাৎক্ষণিক বিবরণ
শর্ত: | নতুন | ড্রাইভ চাকা: | 4x2 | প্রকার: | রিসাইক্লিং |
সংক্রমণ প্রকার: | ম্যানুয়াল | নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড: | ইউরো 2 | আয়তন: | 3001 - 6000L |
জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল | ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | 8L | আকার: | 6125x2140x2600 মিমি |
স্থূল গাড়ির ওজন: | 32000 | উৎপত্তি স্থল: | শানডং চীন (মূল ভূখণ্ড) | পরিচিতিমুলক নাম: | সিনোট্রুক |
মডেল নম্বার: | ZZ1167M4611W | সার্টিফিকেশন: | সিই | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়েছে: | বিদেশী সেবা কেন্দ্র উপলব্ধ |
রঙ: | সাদা, লাল, নীল, কালো, হলুদ, বিকল্প |
সাধারণ জ্ঞাতব্য
উৎপত্তি স্থল: | চীন সিএনএইচটিসি |
পরিচিতিমুলক নাম: | SINOTRUK HOWO |
মডেল নম্বার: | ZZ1167M4611W |
সার্টিফিকেশন: | ISOCCC |
পণ্য বাণিজ্যিক আইটেম
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 একক |
মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষ |
প্যাকেজিং বিবরণ: | নগ্ন |
ডেলিভারি সময়: | আমানত প্রাপ্তির 20-30 দিনের মধ্যে |
পরিশোধের শর্ত: | এলসি/টিটি ইত্যাদি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 100 ইউনিট |
বর্ণনাপিtion:
আমরা SINOTRUK(CNHTC) এর অনুমোদিত কোম্পানি এবং প্রধানত হেভি ডিউটি ট্রাক/সমস্ত খুচরা যন্ত্রাংশ এবং পরিষেবা নিয়ে কাজ করি আমরা HOWO, STEYR, STEYR KING, GOLDEN PRINCE, HOHAN series 4X2, 6X4, এবং 8X4 ডাম্প ট্রাক, ট্রাক্টর ট্রাক, পণ্যসম্ভার ট্রাক, আবর্জনা ট্রাক, তেল ট্যাঙ্ক ট্রাক, জলের ট্যাঙ্ক ট্রাক, লগ ট্রেলার ট্রাক্টর, টার্মিনাল ট্রাক্টর, ইত্যাদি। আমাদের পণ্যগুলি 190 হর্স পাওয়ার থেকে 410 হর্স পাওয়ার এবং লোডিং ক্ষমতা 5 টন থেকে 50 টন পর্যন্ত কভার করে।
স্পেসিফিকেশন:
মাত্রা(LxW xH)(আনলোড করা)(মিমি) | 6980x2496x3150 | |||
কার্গো বডি ক্যাপাসিটি (LxWxH)(মিমি) | 12m³ | |||
হাইড্রোলিক সিস্টেম কাজের চাপ (Mpa) | 20 | |||
একটি চক্র সময় পূরণের কাজ (গুলি) | ≤25 | |||
সময়ের পরিবর্তন (গুলি) এর অপচয় | ≤45 | |||
সর্বোচ্চ ক্রাশিং কম্প্রেশন শক্তি (কেজি)
|
>35000 | |||
চাকার ভিত্তি (মিমি) | 3800 | |||
সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | 75 | |||
কার্ব ওজন (কেজি) | 7950 | |||
লোড হচ্ছে ওজন (কেজি) | 7920 | |||
ইঞ্জিন (স্টেয়ার প্রযুক্তি, চীনে তৈরি) |
মডেল | WD615.87,ওয়াটার-কুলড,ফোর স্ট্রোক,ওয়াটার কুলিংয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ 6টি সিলিন্ডার,টার্বোচার্জড এবং ইন্টারকুলিং, সরাসরি ইনজেকশন | ||
জ্বালানীর ধরণ | ডিজেল | |||
শক্তি, সর্বোচ্চ (kw/rpm) | 213/2200 | |||
নিঃসরণ | EUROII | |||
জ্বালানী ট্যাঙ্কারের ক্ষমতা (L) | 300 | |||
সংক্রমণ | মডেল | HW15710,10 ফরোয়ার্ড এবং 2 রিভার্স | ||
ব্রেক সিস্টেম
|
সার্ভিস ব্রেক | ডুয়াল সার্কিট কম্প্রেস এয়ার ব্রেক | ||
পার্কিং বিরতি |
বসন্ত শক্তি, সংকুচিত বায়ু পিছনের চাকার উপর অপারেটিং
|
|||
স্টিয়ারিং সিস্টেম
|
মডেল | ZF8098 | ||
সামনের অক্ষ | ডবল টি-ক্রস বিভাগের মরীচি সহ স্টিয়ারিং | |||
পিছন অক্ষ | প্রেসড এক্সেল হাউজিং, এক্সেল এবং চাকার মধ্যে ডিফারেনশিয়াল লক সহ কেন্দ্রীয় ডবল রিডাকশন | |||
পাগড়ি | 12.00-20 | |||
বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | ব্যাটারি | 2X12V/165Ah | ||
অল্টারনেটো | 28V-1500kw | |||
স্টার্টার | 7.5Kw/24V | |||
ট্যাক্সি | HW70 |
ট্যাগ:প্রাইম মুভার/টো ট্রাক্টর/ট্রাক্টর ট্রাক/HOWO ট্র্যাক্টর ট্রাক
ব্যক্তি যোগাযোগ: AnneHan
টেল: +8618353169581