পণ্যের বিবরণ:
|
মাত্রা (L x W x H) (mm):: | 9695*2500*3290 | নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড:: | ইউরো II |
---|---|---|---|
স্থূল গাড়ির ওজন:: | 25000 | সামনের অক্ষ:: | HF9 |
পিছন অক্ষ:: | HC16 | সর্বনিম্ন বাঁক বৃত্ত(মি):: | 15.4 |
রঙ: | ঐচ্ছিক | সংক্রমণ: | HW15710 |
লক্ষণীয় করা: | আবর্জনা সংগ্রহ ট্রাক,স্যানিটেশন জঞ্জাল ট্রাক |
6x4 ইউরো II নির্গমন মান SINOTRUK HOWO কম্প্যাক্টেড আবর্জনা ট্রাক 12m3
বর্ণনাপিtion:
আমরা SINOTRUK(CNHTC) এর অনুমোদিত কোম্পানি এবং প্রধানত হেভি ডিউটি ট্রাক/সমস্ত খুচরা যন্ত্রাংশ এবং পরিষেবা নিয়ে কাজ করি আমরা HOWO, STEYR, STEYR KING, GOLDEN PRINCE, HOHAN series 4X2, 6X4, এবং 8X4 ডাম্প ট্রাক, ট্রাক্টর ট্রাক, পণ্যসম্ভার ট্রাক, আবর্জনা ট্রাক, তেল ট্যাঙ্ক ট্রাক, জলের ট্যাঙ্ক ট্রাক, লগ ট্রেলার ট্রাক্টর, টার্মিনাল ট্রাক্টর, ইত্যাদি। আমাদের পণ্যগুলি 190 হর্স পাওয়ার থেকে 410 হর্স পাওয়ার এবং লোডিং ক্ষমতা 5 টন থেকে 50 টন পর্যন্ত কভার করে।
বিস্তারিত:
শর্ত: | নতুন | সংক্রমণ প্রকার: | ম্যানুয়াল | নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড: | ইউরো 2 |
জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল | মাত্রা (L x W x H) (mm): | 9695*2500*3290 | স্থূল গাড়ির ওজন: | 25000 |
উৎপত্তি স্থল: | শানডং চীন (মূল ভূখণ্ড) | পরিচিতিমুলক নাম: | HOWO | মডেল নম্বার: | ZZ3257M3841 |
নাম: | SINOTRUK HOWO 6x4 সংকুচিত আবর্জনা ট্রাক | ইঞ্জিন: | WD615.87, ইউরো II | সংক্রমণ: | HW15710 |
সামনের অক্ষ: | HF9 | পিছন অক্ষ: | HC16 | চাকার ভিত্তি: | 3800+1350 মিমি |
মৃত ওজন: | 14870 | ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি): | 298 | সর্বনিম্ন বাঁক বৃত্ত(মি): | 15.4 |
ফিলারের আয়তন(m3): | 2.5 |
স্পেসিফিকেশন:
যানবাহনের নাম | HOWO আবর্জনা ট্রাক | যানবাহনের মডেল | ZZ3257N3847B |
ইঞ্জিন মডেল | WD615.69/WD615.47 | ইঞ্জিন শক্তি (পিএস) | 290 |
নির্গমন মান | ইউরো II | স্টিয়ারিং |
ZF8098 হাইড্রোলিক স্টিয়ারিং শক্তি সহায়তা সহ |
ট্যাক্সি | HW70 | সংক্রমণ | HW15710(19710), 10 ফরোয়ার্ড, 2 রিভার্স |
সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | 8645×2496×3170,3386 | ভ্যানের অভ্যন্তরীণ মাত্রা (মিমি) | 6000 x2300 x1200(1400,1500) |
মোট ভর (কেজি) | 25000 | রেট লোড ভর (কেজি) | 12620/12460/12380 |
কার্ব ওজন (কেজি) | 12250/12410/12490 | অ্যাপ্রোচ অ্যাঙ্গেল / প্রস্থান কোণ(°) | 19/23 |
হুইলবেস(মিমি) | 3825+1350 | সামনের ওভারহ্যাং / পিছনের ওভারহ্যাং(মিমি) | 1500/1939 |
সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | 75 | এক্সেল-লোড | 7000 18000 (দ্বৈত-অক্ষ) |
টায়ার নম্বর | 10 | টায়ারের ধরন | 11.00-20 11.00R20 12.00-20 12.00R20 |
সামনের পথ (মিমি) | 2022/2041 | রিয়ার ট্রেড (মিমি) | 1830/1830 |
ক্ষমতা | 20m3,22m3 | আবর্জনা ভর্তি চক্র সময় | <=20 |
সিস্টেমের চাপ | 21 এমপিএ | নির্ধারিত গতি | ৮৫ কিমি/ঘন্টা |
ব্যক্তি যোগাযোগ: AnneHan
টেল: +8618353169581