পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | প্রশ্ন৩৪৫ | ধুর: | FUWA, BPW |
---|---|---|---|
পাগড়ি: | 12.00R20, 315/80.22.5 | সমর্থন পা: | 30000 কেজি |
কিং পিন: | 90# / 3.5 ইঞ্চি | টুল বক্স: | এক |
অতিরিক্ত টায়ার: | এক টুকরা | ||
লক্ষণীয় করা: | ভ্যান আধা ট্রেলার,ট্যাংক আধা ট্রেলার |
37টন সাইড লিফটার XCMG ব্র্যান্ডের 3 এক্সেল কন্টেইনার সেমি-ট্রেলার ABS ঐচ্ছিক JOST সাপোর্ট লেগ যোগ করুন
স্পেসিফিকেশন:
আধা ট্রেলার :
নাম | ডাবল ফাংশন কন্টেইনার সেমি ট্রেলার |
সমর্থন পা | 30000 কেজি |
কার্গো আকার | 6500/6800/7100/7500/7800/8000/8300mm X 2500mm X 1650mm |
হুইলবেস (মিমি): | 8300+1310+1310 |
কিং পিন | 90# / 3.5 ইঞ্চি |
তালার সংখ্যা | 12 |
সমর্থন পা | 28T একক গতি |
পাগড়ি | 12.00-20*12pcs |
ধুর | ফুওয়া ব্র্যান্ড 20T *2pcs বিকল্প: 16/18/20 টন, |
টুল বক্স | এক টুকরা |
অতিরিক্ত টায়ার | এক টুকরা |
অতিরিক্ত চাকার তাক | ২ টুকরা |
এয়ার চেম্বার | চারটি ডাবল এবং দুটি সিঙ্গেল |
বাক্স ছিঁড়ে গেলে 1X40 বা 2X20 পাত্রে লোড করতে | |
ABS ঐচ্ছিক |
XCMG সাইড লিফটিং সিস্টেম
MAXউত্তোলন ক্ষমতা | কেজি | 37000 |
MAXস্টেবিলাইজার আউটরিচ | এমএম | 3200 |
MAXকাজের আওতা | এমএম | 4000 |
সামগ্রিক উচ্চতা | এমএম | 2490 |
সামগ্রিক প্রস্থ | এমএম | 2500 |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | এমএম | 1020 |
MAXহাইড্রোলিক সিস্টেমের চাপ | এমপিএ | 28 |
কড়তা ওজন | কেজি | 7000 |
মার্জিত চেহারা, নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা.
পাওয়ার টেক অফ (PTO) বা ডিজেল আপু।
সাইডলোডার 20FT-40FT কন্টেইনার ফিট করতে স্লাইড করতে পারে।
ওয়্যারলেস রিমোট কন্ট্রোল/ম্যানুয়াল অপারেটিং।
ইঞ্জিন থ্রটল সাইজ এবং ইঞ্জিনের গতি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে, কাজের দক্ষতা উন্নত করে।
স্টপ বোতাম দিয়ে নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ।
সুবিধাজনক অপারেশন, উত্পাদন এবং রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধা।
সামনের এবং পিছনের ক্রেন একসাথে কাজ করতে পারে এবং আলাদা করে, কনটেইনারকে সুবিধাজনকভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: AnneHan
টেল: +8618353169581