পণ্যের বিবরণ:
|
রঙ: | লাল, সাদা, নীল, সবুজ, হলুদ | ইঞ্জিন: | WD615.47 |
---|---|---|---|
কেবিন: | HW76, HW70 | ধুর: | ST16 |
নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড: | ইউরো 2, ইউরো 3 | অশ্বশক্তি: | 336-420hp |
জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল | অবস্থা: | নতুন |
স্থূল গাড়ির ওজন: | 31000,25000 | ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | > 8L |
পণ্যের নাম: | HOWO পণ্যবাহী ট্রাক | ||
লক্ষণীয় করা: | সাইডওয়াল হেভি কার্গো ট্রাক,হেভি কার্গো ট্রাক 371HP,ফ্ল্যাটবেড হেভি কার্গো ট্রাক |
Sinotruk HOWO 6X4 371HP ফ্ল্যাটবেড ভ্যান লরি ট্রাক কার্গো ট্রাক সাইডওয়াল সহ
মডেল | ZZ1257N4641W | |
কেবিন | HW76, দুটি আসন এবং একটি বিছানা সহ, 2-হাত উইন্ডস্ক্রিন ওয়াইপার সিস্টেম তিনটি গতি সহ, স্যাঁতসেঁতে সামঞ্জস্যযোগ্য ড্রাইভারের আসন, গরম করার সাথে এবং বায়ুচলাচল ব্যবস্থা, বাইরের সূর্যের ভিজার, নিরাপত্তা বেল্ট, সামঞ্জস্যযোগ্য স্টিয়ারিং হুইল, এয়ার হর্ন, এয়ার কন্ডিশনার, ট্রান্সভার্স সহ স্টেবিলাইজার, 4-পয়েন্ট সমর্থন সহ সম্পূর্ণ ভাসমান সাসপেনশন + শক শোষক + এয়ার রুফ স্পয়লার |
|
ইঞ্জিন |
মডেল | WD615.47 |
হর্স পাওয়ার (এইচপি/আরপিএম) | 371/2200 | |
সর্বোচ্চ Toruqe(Nm/rpm) | 1820/1100-1500 | |
স্থানচ্যুতি (এল) | 9.726 | |
টাইপ | ডিজেল, ইউরো II নির্গমন, জল শীতল, টার্বো-চার্জিং এবং ইন্টারকুলিং সহ 6-সিলিন্ডার ইন-লাইন, 4-স্ট্রোক সাধারণ রেল ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রিত ডিজেল ইঞ্জিন |
|
ক্লাচ | Φ430 ডায়াফ্রাম স্প্রিং ক্লাচ, বায়ু সহায়তায় হাইড্রোলিক অপারেটিং | |
সংক্রমণ | HW19712, 12 গতি এগিয়ে এবং 2 গতি বিপরীত। | |
সামনের অক্ষ | HF9, ডাবল টি-ক্রস সেকশন বিম সহ স্টিয়ারিং, রেটেড লোডিং ক্ষমতা: 9,000 কেজি। | |
ড্রাইভিং এক্সেল | HC16, প্রেসড এক্সেল হাউজিং, হাব রিডাকশন সহ কেন্দ্রীয় হ্রাস এবং চাকা এবং অ্যাক্সেলের মধ্যে ডিফারেনশিয়াল লক সহ (অনুপাত: 4.42, 4.8) |
|
সাসপেনশন | সামনের সাসপেনশন: হাইড্রোলিক টেলিস্কোপিক ডাবল-অ্যাকশন শক শোষক এবং স্টেবিলাইজার;রিয়ার সাসপেনশন: পাতার আধা-উপবৃত্তাকার স্প্রিংস, বগি স্প্রিং এবং স্টেবিলাইজার |
|
চালানোর সিস্টেম | ZF পাওয়ার স্টিয়ারিং, মডেল ZF8118, পাওয়ার সহায়তা সহ হাইড্রোলিক স্টিয়ারিং | |
ব্রেক সিস্টেম | সার্ভিস ব্রেক: ডুয়াল সার্কিট সংকুচিত এয়ার ব্রেক;পার্কিং ব্রেক (জরুরী ব্রেক): বসন্ত শক্তি, সংকুচিত বায়ু অপারেটিং; সহায়ক ব্রেক: ইঞ্জিন নিষ্কাশন ব্রেক |
|
ইলেক্ট্রিকস | একক তার, 24 V, ঋণাত্মক গ্রাউন্ডেড;অল্টারনেটর: 1540W;স্টার্ট মোটর:7.5kW;ব্যাটারি:2*12V/165Ah | |
পাগড়ি | 12.00R20 | |
ফুয়েল ট্যাঙ্ক (গ্যাস ট্যাঙ্ক) ক্ষমতা (এল) | 400L ডিজেল ট্যাঙ্ক | |
মৃত ওজন (কেজি) | 12530 | |
মোট যানবাহনের ওজন (কেজি) | 33000 | |
স্থূল সংমিশ্রণ ওজন (কেজি) | 80000 | |
সামগ্রিক মাত্রা (L*W*H)(মিমি) | 8145×2560×3450 | |
হুইলবেস(মিমি) | 5000+1350 | |
সামনে/পিছন ওভারহ্যাং (মিমি) | 1500/725 | |
হুইল ট্র্যাক(সামনে/পিছন)(মিমি) | 2022/1850 | |
মিন.গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 314 | |
অ্যাপ্রোচ/প্রস্থান কোণ(°) | 16/70 | |
সর্বোচ্চগতি (কিমি/ঘন্টা) | 92 | |
সর্বোচ্চগ্রেডেবিলিটি (%) | ≥40 | |
বালতির আকার | 7500*2300*1800mm |
প্রশ্ন ১.আপনি ডেলিভারির আগে আপনার সমস্ত পণ্য পরীক্ষা করেন?
উত্তর: হ্যাঁ, ডেলিভারির আগে আমাদের 100% পরীক্ষা আছে
প্রশ্ন ২.কতদিন ডেলিভারি সময়?
A: 15-25 দিন; আপনি যদি বিশেষ ভোল্টেজ করেন তবে আমাদের কস্টোমাইজড রেফ্রিজারেশন সরঞ্জাম প্রয়োজন, 45 দিন প্রয়োজন।
Q3.আমরা চালানের জন্য কি লজিস্টিক উপায়ে কাজ করতে পারি?
উত্তর: আমরা বিভিন্ন পরিবহন সরঞ্জাম দ্বারা ট্রাক/বাস পাঠাতে পারি: 1. আমাদের চালানের 90% জন্য, আমরা সমুদ্রপথে যাব,
সমস্ত প্রধান মহাদেশে যেমন দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, ওশেনিয়া এবং ইউরোপ ইত্যাদি, হয় ধারক দ্বারা
অথবা RoRo/বাল্ক চালান।2. চীনের প্রতিবেশী দেশগুলির জন্য, যেমন রাশিয়া, মঙ্গোলিয়া, কাজাকস্তান, উজবেকিস্তান
ets …, আমরা এটিকে সড়ক বা রেলপথে পাঠাতে পারি।
Q4.আপনার কারখানা কাস্টমাইজড গ্রহণ করতে পারে?
উত্তর: আমরা গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজড মাত্রা করতে পারি।আমরা সব নেতৃস্থানীয় অ্যাক্সেস আছে
কোল্ড রুম রেফ্রিজারেটর ব্র্যান্ড এবং স্বাধীন পরামর্শ দিতে পারে, এবং দেখা করার জন্য সঠিক সরঞ্জামের সুপারিশ করতে পারে
আপনার ব্যবসার প্রয়োজনীয়তা।
প্রশ্ন 5.বিক্রয়োত্তর সেবা সম্পর্কে কিভাবে?A:(1) 24 ঘন্টার জন্য TM অনলাইন, এছাড়াও ইমেল, স্কাইপ, MSN, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করুন,
ইত্যাদি। (2) ভিডিও/ছবি দিয়ে সমস্যার সমাধান করা।(3) খুচরা যন্ত্রাংশ পরিবর্তনের জন্য এক বছরের ওয়ারেন্টি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Monica Lv
টেল: +8618668932971