পণ্যের বিবরণ:
|
বালতি ক্ষমতা: | 0.2m3 | শর্ত: | নতুন |
---|---|---|---|
মুভিং টাইপ: | হামাগুড়ি খনক | পণ্যের নাম: | ছোট মিনি খননকারক, স্যামেল চেইন খননকারী, বিক্রয়ের জন্য সস্তা খননকারী, জলবাহী খনক, কৃষক 1 টন জলবাহী ক |
লক্ষণীয় করা: | মিনি ক্রলার খননকারী,ক্রলার মাউন্ট খনক |
চীনা খননকারী এক্সসিএমজি খননকারী XE60D 6t
এক্সই 60 ডি পরিবেশগত সুরক্ষা এবং শক্তি সাশ্রয় করার জন্য ইঞ্জিনকে দুর্দান্তভাবে গ্রহণ করে
তদ্ব্যতীত, লোড সংবেদনশীল জলবাহী সিস্টেম ব্যবহার করে, মেশিনের অপারেটরের আরও ভাল নিয়ন্ত্রণের গ্যারান্টি দিতে সক্ষম এবং উন্নত আন্দোলনের সমন্বয়, ড্রাইভারের অপারেশন দক্ষতার জন্য চাহিদা কমাতে, এই ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্যতা বেশিরভাগ ব্যবহারকারীর দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে, স্ট্রেস বিশ্লেষণ এবং যেমন মূল উপাদান প্ল্যাটফর্ম, সুইং অস্ত্র, বালতি রড এবং নিম্ন চ্যাসিস কাঠামো অপ্টিমাইজেশন কাঠামোগত সদস্যদের নির্ভরযোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে গ্যারান্টিযুক্ত
প্রতিদিনের রক্ষণাবেক্ষণ যথেষ্ট সুবিধাজনক এবং আপনার কেবল ইঞ্জিন তেল, জ্বালানী এবং এয়ার ফিল্টারগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পিছনের ফণাটি খোলার দরকার
প্রকল্প | |
অপারেশন ওজন | 5960 কেজি |
বালতি ক্ষমতা | 0.09-0.23 মিঘ |
আউটপুট শক্তি | 39.8 / 2200 কেডব্লিউ / আরপিএম |
বালতি খননের শক্তি | 48.3kN |
সর্বোচ্চ খননের উচ্চতা | 5630 মিমি |
সর্বোচ্চ খনন গভীরতা | 3830 মিমি |
সর্বাধিক খনন পৌঁছনো | 6130 মিমি |
প্রধান পরামিতি:
বালতি ক্ষমতা 0.23সিবিএম (স্ট্যান্ডার্ড)
অপারেটিং ওজন:6010কেজি
সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা:5630মিমি
সর্বোচ্চ খনন পৌঁছনো:3830মিমি
প্রধান কনফিগারেশন
ইঞ্জিন, 35.5 / 2100kw / আরপিএম
জলবাহী সিস্টেম
মডেল | এক্সই 60 ডি | ||
অপারেটিং ওজন | কেজি | 5960 | |
স্ট্যান্ডার্ড বালতি ক্ষমতা | মি | 0.09-0.23 | |
ইঞ্জিন | ইঞ্জিন মডেল | 4TNV94L | |
সিলিন্ডার সংখ্যা | ঘ | ||
রেটেড পাওয়ার / গতি | কেডব্লিউ / আরপিএম | 39.8 / 2200 | |
ম্যাক্স.টোরক / গতি | এনএম | 214/1100 | |
উত্পাটন | এল | 3.054 | |
মুখ্য পারফরম্যান্স | ভ্রমন গতি | কিমি / ঘন্টা | 4.2 / 2.2 |
সুইং গতি | আর / মিনিট | 9.5 | |
সর্বোচ্চ.গ্রেডিবিলিটি | % | 35 | |
গ্রাউন্ড চাপ | কেপিএ | 32.1 | |
ম্যাক্স.বকেট খনন শক্তি | কেএন | 42.5 | |
ম্যাক্স.আরএম ভিড় বাহিনী | কেএন | 28.5 | |
ম্যাক্স.ট্রাকশন বল | কেএন | 50.5 | |
জ্বালানি ক্ষমতা | জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | এল | 110 |
জলবাহী ট্যাঙ্ক ক্ষমতা | এল | 85 | |
ইঞ্জিন তৈলাক্তকরণ | এল | 12 | |
সামগ্রিক মাত্রা | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | 5850 |
সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1880/1920 | |
সামগ্রিক উচ্চতা | মিমি | 2584 | |
উচ্চতর কাঠামোর সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1780 | |
ট্র্যাক দৈর্ঘ্য | মিমি | 2548 | |
অন্তর্বাসের সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1880 | |
ক্রলার প্রস্থ | মিমি | 400 | |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 369 | |
কাজের আওতা | সর্বাধিকউচ্চতা খনন | মিমি | 5630 |
সর্বোচ্চ.ডাম্পিং উচ্চতা | মিমি | 3945 | |
সর্বোচ্চ.ডিগিং গভীরতা | মিমি | 3830 | |
ম্যাক্স.ভারটিকাল প্রাচীর খনন গভীরতা | মিমি | 2680 | |
সর্বোচ্চ.ডিজিং পৌঁছনো | মিমি | 6130 | |
নূন্যতম।সুইং ব্যাসার্ধ | মিমি | 2450 | |
সর্বোচ্চ.ডুজার উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 402/390 | |
সর্বোচ্চ.ডুজার কাটার গভীরতা depth | মিমি | 456/560 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: AnneHan
টেল: +8618353169581