পণ্যের বিবরণ:
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন সিএনএইচটিসি | পরিচিতিমুলক নাম: | SINOTRUK |
---|---|---|---|
ডেলিভারি সময়: | আমানত প্রাপ্তির 20-30 দিনের মধ্যে | যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 5000 টুকরো |
লক্ষণীয় করা: | হাও ট্রাকের খুচরা যন্ত্রাংশ,সিনো ট্রাকের যন্ত্রাংশ |
সিনোট্রুক হাওও গিয়ার বক্স ট্রান্সমিশন (HW10707T)
বিশেষ উল্লেখ:
মডেল | বিদ্যুৎ (কেডব্লু) | ঘূর্ণন সঁচারক বল (NM) | গিয়ার অনুপাত | ওজন (কেজি) | ক্ষমতা (এল) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R1 | R2 হলো | |||||
12JS160T | 285 | 1600 | 15,53 | 12,08 | 9,39 | 7,33 | 5,73 | 4.46 | 3.48 | 2,71 | 2.10 | 1.64 | 1,28 | 1.00 | 14,86 | 3.33 | 350 | 14.5 |
12JS160TA | 285 | 1600 | 12.10 | 9,41 | 7,31 | 5.71 | 4.46 | 3.48 | 2,71 | 2.11 | 1.64 | 1,28 | 1.00 | 0.78 | 11,56 | 2.59 | 350 | 14.5 |
12JS180T | 331 | 1800 | 15,53 | 12,08 | 9,39 | 7,33 | 5,73 | 4.46 | 3.48 | 2,71 | 2.10 | 1.64 | 1,28 | 1.00 | 14,86 | 3.33 | 350 | 14.5 |
12JS180TA | 331 | 1800 | 12.10 | 9,41 | 7,31 | 5.71 | 4.46 | 3.48 | 2,71 | 2.11 | 1.64 | 1,28 | 1.00 | 0.78 | 11,56 | 2.59 | 350 | 14.5 |
12JS200T | 355 | 2000 | 15,53 | 12,08 | 9,39 | 7,33 | 5,73 | 4.46 | 3.48 | 2,71 | 2.10 | 1.64 | 1,28 | 1.00 | 14,86 | 3.33 | 350 | 14.5 |
12JS200TA | 355 | 2000 | 12.10 | 9,41 | 7,31 | 5.71 | 4.46 | 3.48 | 2,71 | 2.11 | 1.64 | 1,28 | 1.00 | 0.78 | 11,56 | 2.59 | 350 | 14.5 |
12JS240T | 400 | 2400 | 15,53 | 12,08 | 9,39 | 7,33 | 5,73 | 4.46 | 3.48 | 2,71 | 2.10 | 1.64 | 1,28 | 1.00 | 14,86 | 3.33 | 350 | 14.5 |
12JS240TA | 400 | 2400 | 12.10 | 9,41 | 7,31 | 5.71 | 4.46 | 3.48 | 2,71 | 2.11 | 1.64 | 1,28 | 1.00 | 0.78 | 11,56 | 2.59 | 350 | 14.5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: AnneHan
টেল: +8618353169581