পণ্যের বিবরণ:
|
অবস্থা: | নতুন | ব্র্যান্ড: | linglong |
---|---|---|---|
উত্পাদন: | 2019 | পণ্যের নাম: | linglong |
লক্ষণীয় করা: | sinotruk howo truck parts,sino truck parts |
12.00R20 12R22.5 লিওলং টায়ার, সিওট্রিক ট্রাক প্রতিস্থাপনের জন্য লিঙ্গলং টায়ার
স্পেসিফিকেশন:
আয়তন | নল | জনসংযোগ | ভর সূচক | চলার গভীরতা (মিমি) | গতির রেটিং | রিম প্রস্থ | নতুন টায়ার স্ফীত মাত্রা (মিমি) | স্থির রেডিয়াস লোডের অধীনে (মিমি) | সর্বোচ্চ লোড (কেজি) | চাপ (kPa,) | ন্যূনতম ডুয়েল টায়ার স্পেস (মিমি) | পরিবর্তনশীল রিম | ||||
একক | দ্বৈত | অংশের প্রস্থ | সামগ্রিক ব্যাস | একক | দ্বৈত | একক | দ্বৈত | |||||||||
10.00R20 | টিটি | 16 | 146 | 143 | 20.5 | কে | 7.5 | 278 | 1054 | 486 | 3000 | 2725 | 830 | 328 | 8.0 7.50 ভি | |
18 | 149 | 146 | 3250 | 3000 | 930 | |||||||||||
11.00R20 | টিটি | 16 | 150 | 147 | 21.5 | কে | আট | 293 | 1085 | 499 | 3350 | 3075 | 830 | 346 | 8.5 8.00V | |
18 | 152 | 149 | 3550 | 3250 | 930 | |||||||||||
12.00R20 | টিটি | 18 | 154 | 151 | 22.5 | কে | 8.5 | 315 | 1125 | 516 | 3750 | 3450 | 830 | 372 | 8.50V 9.0 | |
18+ | 154 | 151 | 3750 | 3450 | 830 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: AnneHan
টেল: +8618353169581