|
পণ্যের বিবরণ:
|
বোঝাই: | 2T, 3T, 5T, 8T, 10T, 12T, 15T, 30T | রঙ: | হলুদ, লাল, হোয়াইট |
---|---|---|---|
ঘোড়া শক্তি: | 290HP, 336HP, 371HP | বৈশিষ্ট্য: | কপিকল ট্রাক |
প্রয়োগ: | নির্মাণ | ব্র্যান্ড: | HOWO |
লক্ষণীয় করা: | ট্রাক মাউন্ট hoist,ট্রাক বিছানা লিফ্ট কপিকল |
সিনটুকু 371 এইচপি ইউরো II ট্রাক মাউন্ট করা কপিকল 3 টন 5 টন 10 টন 30 টন 50 টন
ট্রাক ব্র্যান্ড | SINOTRUK-HOWO | ||
চেসিস নং | ZZ1257M4641W | ||
কারগো শরীরের আকার (LxWxH) | 6500x2650x600mm; floor3mm, side1.5mm | ||
মাত্রা (Lx W xH) (মিমি) | 10350 × 2680 × 3900 | ||
ভাঁজ আর্ম কপিকল | Max.lifting ক্ষমতা: 10ton সর্বোচ্চ। উদ্ধরণ উচ্চতা: 9.755 মি Max.lifting মুহূর্ত: 20T.m ঘূর্ণন কোণ: 360 ° (সমস্ত ঘূর্ণন) জলবাহী সিস্টেমের তেল প্রবাহ: 40L / মিনিট জলবাহী সিস্টেমের চাপ: 28 এমপিএ তেল ট্যাংক ক্ষমতা: 160L কপিকল ওজন: 3477 কেজি ইনস্টলেশন স্থান: 1150 মিমি | ||
কোণ / প্রস্থান কোণ কাছাকাছি (°) | 16/12 | ||
Overhang (সামনে / পিছন) (মিমি) | 1500/2875 | ||
চাকা বেস (মিমি) | 4600 + + 1350 | ||
সর্বোচ্চ গতি (কিলোমিটার / ঘন্টা) | 90 | ||
কার্বন ওজন (কেজি) | 14850 | ||
মোট যানবাহন ওজন (কেজি) | 25000 | ||
ইঞ্জিন | WD615.87, ইনলাইন 6 সিলিন্ডার, সুপারচার্জ ইন্টারকোলিং, কেন্দ্রীয় সুপারচার্জার, বৈদ্যুতিক উচ্চ চাপ এবং সাধারণ রেল | ||
ডীজ়ল্ | |||
290HP | |||
ইউরো 2 | |||
ট্রান্সমিশন | মডেল | HW13710,10 ফরওয়ার্ড এবং 2 বিপরীত | |
ব্রেক সিস্টেম | সেবা ব্রেক | দ্বৈত বর্তনী সংকুচিত বায়ু ব্রেক | |
পার্কিং বিরতি | বসন্ত শক্তি, সংকুচিত হাওয়া অপারেটিং পিছন চাকার উপর | ||
অক্জিলিয়ারী ব্রেক | ইঞ্জিন নিষ্কাশন নিষ্কাশন | ||
চালানোর সিস্টেম | মডেল | 8198, বিদ্যুৎ সহায়তায় জলবাহী স্টিয়ারিং | |
সামনের অক্ষ | HF7 | ||
পিছন অক্ষ | ST16 | ||
পাগড়ি | 12.00R20, 10 + 1 অতিরিক্ত | ||
বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | ব্যাটারি | 2X12V / 165Ah | |
পর্যাবৃত্ত বিদ্যুত্প্রবাহের উত্পাদকযন্ত্র | 28V-1500kw | ||
স্টার্টার | 7.5Kw / 24V | ||
ট্যাক্সি | এইচডব্লিউ 776 ক্যাব, এক স্লিপার, এ / সি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Elvin
টেল: +8615628972496